Guía de Tallas
TRUSAS – SACOS - VESTIDOS
Talla | Años | Ancho | Largo |
---|---|---|---|
3-4 | 2 | 26 | 48 |
4-5 | 3 | 28 | 50 |
5-7 | 4 -5 | 30 | 53 |
8-10 | 6 | 33 | 55 |
11-12 | 7 | 33 | 57,5 |
13-14 | 8 | 35,5 | 60 |
S | 36,5 | 63 | |
M | 38,5 | 66 | |
L | 41,5 | 70 | |
XL | 46 | 76,5 |
Tallas expresadas en centímetros – Material elástico. Tallaje para: trusas – sacos- vestidos.
MALLA
Talla | Años | Cintura | Largo |
---|---|---|---|
3-4 | 2 | 26 | 60,5 |
4-5 | 3 | 26 | 62,5 |
5-7 | 4 -5 | 27 | 65 |
8-10 | 6 | 28 | 71,5 |
11-12 | 7 | 31 | 78 |
13-14 | 8 | 32,5 | 84,5 |
S | 34 | 85,5 | |
M | 36 | 96 | |
L | 37 | 97 | |
XL | 42 | 102,5 |
Tallas expresadas en centímetros – Material elástico.
TUTÚS
Talla | Años | Cintura | Largo |
---|---|---|---|
3-4 | 2 | 22 | 19 |
5-7 | 3-4 | 23 | 20 |
8-10 | 5 | 24 | 21 |
11-12 | 6 | 25 | 22 |
13-14 | 7 | 26 | 24 |
S | 27 | 25 | |
M | 28 | 27 | |
L | 29 | 30 | |
XL | 30 | 33 |
Tallas expresadas en centímetros - Material tull.
FALDAS EN TELA
Talla | Años | Cintura | Largo |
---|---|---|---|
3-4 | 2-3 | 22 | 25 |
5-7 | 3-4 | 23 | 26 |
8-10 | 5 | 24 | 28 |
11-12 | 6 | 25 | 30 |
13-14 | 7 | 26 | 32 |
S | 27 | 34 | |
M | 28 | 36 | |
L | 29 | 38 | |
XL | 30 | 42 |
Tallas expresadas en centímetros – Material elástico.
ZAPATILLAS
Número | Largo |
---|---|
22 | 14 |
23 | 15 |
24 | 15,5 |
25 | 16 |
26 | 16,5 |
27 | 17 |
28 | 17,5 |
29 | 18 |
30 | 18,5 |
31 | 19 |
32 | 19,5 |
33 | 20 |
34 | 20,5 |
35 | 21 |
36 | 22 |
37 | 23 |
38 | 23,5 |
39 | 24 |
40 | 24,5 |
41 | 25 |
42 | 25,5 |
Medidas expresadas en centímetros de punta a talón – Material en cuero.
CALENTADORAS
Talla | Largo |
---|---|
Pequeña | 28 cm |
Mediana | 33 cm |
Grande | 48 cm |
Medidas expresadas en centímetros.